MAZDA | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G | 2P/G | ||||||
RX-7 | STD仕様 | FC3S | 13BT | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
FD3S | 13B-REW | 176.400 | ---- | ◎ | |||||||
FD3S 16bit | 176.400 | ---- | |||||||||
RX-8 | STD仕様 | SE3P | 13B | 102.900 | ---- | ||||||
ロードスター | STD仕様 | NA6CE | B6ZE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
NA8CE | B8ZE | 102.900 | 126.000 |
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。