SUBARU | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G | 2P/G | ||||||
レガシー | STD仕様 | BF-5 | EJ20ET | 102.900 | ---- | ||||||
BG-5 | EJ20ET260Ps | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
EJ20ET260Ps | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||||
EJ20ET250Ps | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||||
BE/BH-5 | EJ20ET | 102.900 | ---- | ||||||||
BE/BH-E(VDC無) | EZ30 | 102.900 | ---- | ||||||||
BE/BH-E(VDC付) | EZ30 | 近日発売 | ---- | ||||||||
BH-9 | EJ25 | 102.900 | ---- | ||||||||
BH-E(ランカスター) | EJ30 | 102.900 | ---- | ||||||||
BP/BL-5 | EJ20ET | 102.900 | ---- | ||||||||
BPE/BLE | EZ30 | 102.900 | ---- | ||||||||
BP-9(ランカスター) | EJ25 | 近日発売 | ---- | ||||||||
フォレスタ | STD仕様 | SF-5 | EJ20ET | 102.900 | 126.000 | ||||||
SG-5前 M/T | EJ20ET | 102.900 | ---- | ||||||||
SG-5前 A/T | 102.900 | ---- | |||||||||
SG-9 | EJ25ET | 102.900 | ---- | ||||||||
SG-5後 M/T | EJ20ET | 102.900 | ---- | ||||||||
SG-5後 A/T | 102.900 | ---- | |||||||||
インプレッサⅠ・Ⅱ | STD仕様 | GC-8 | EJ20ET | 102.900 | ---- | ◎ | |||||
インプレッサⅢ | STD仕様 | GC-8 | 102.900 | ---- | ◎ | ||||||
インプレッサⅣ | STD仕様 | GC-8 | 102.900 | ---- | |||||||
インプレッサⅤ | STD仕様 | GC-8 | 102.900 | ---- | |||||||
インプレッサⅥ | STD仕様 | GC-8 | 102.900 | ---- | |||||||
インプレッサⅦ | STD仕様 | GC-8 | 102.900 | ---- | |||||||
インプレッサ | STD仕様 | GDA/GGA(A~F) | 102.900 | ---- | |||||||
インプレッサ | STD仕様 | GDB(A~F) | 102.900 | ---- |
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。